Montana · public land and Block Management · by hunting district
HD 703 Prairie Badlands
District of 3,495,818 acres, and every cut inside it since 2011, dated by year. Tap any cut on the map for its year and size.
- 0fresh cuts0–3 yrs · 0 acres
- 0regrowth4–7 yrs · 0 acres
- 0older8–15 yrs · 0 acres
Block Management, this season
Private land
open to hunt
| Area | Type | Acres in this district | Enrolled to |
|---|---|---|---|
| Block Management Area 101 | Type 1 | 38,641 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 112 | Type 2 | 20,318 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 255 | Type 2 | 19,927 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 204 | Type 1 | 16,079 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 140 | Type 1 | 15,884 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 207 | Type 1 | 11,137 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 254 | Type 2 | 10,856 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 117 | Type 1 | 10,792 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 144 | Type 2 | 9,102 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 105 | Type 1 | 8,730 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 139 | Type 1 | 8,059 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 129 | Type 1 | 7,506 | 01/15/2027 |
| Block Management Area 224 | Type 2 | 7,031 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 250 | Type 1 | 6,872 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 209 | Type 1 | 6,425 | 2/15/2027 |
| Block Management Area 349 | Type 1 | 6,284 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 343 | Type 2 | 6,015 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 76 | Type 1 | 5,996 | 05/31/2027 |
| Block Management Area 123 | Type 1 | 5,859 | 1/15/2027 |
| Block Management Area 376 | Type 2 | 5,278 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 81 | Type 1 | 5,237 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 368 | Type 1 | 5,128 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 135 | Type 2 | 4,781 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 86 | Type 1 | 4,638 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 124 | Type 1 | 4,171 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 153 | Type 1 | 4,160 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 212 | Type 2 | 3,704 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 200 | Type 1 | 3,640 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 93 | Type 2 | 3,517 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 352 | Type 1 | 3,454 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 103 | Type 1 | 3,366 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 74 | Type 1 | 3,336 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 71 | Type 1 | 3,284 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 233 | Type 1 | 3,246 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 142 | Type 2 | 3,185 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 220 | Type 1 | 3,108 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 121 | Type 1 | 3,009 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 102 | Type 1 | 2,997 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 257 | Type 1 | 2,843 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 201 | Type 2 | 2,759 | 1/27/2027 |
| Block Management Area 100 | Type 2 | 2,536 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 127 | Type 1 | 2,355 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 122 | Type 1 | 2,238 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 78 | Type 1 | 2,162 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 145 | Type 1 | 1,942 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 231 | Type 1 | 1,746 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 251 | Type 1 | 1,744 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 108 | Type 1 | 1,704 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 67 | Type 1 | 1,593 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 96 | Type 1 | 1,548 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 353 | Type 1 | 1,547 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 137 | Type 2 | 1,513 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 106 | Type 1 | 1,436 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 348 | Type 2 | 1,287 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 126 | Type 1 | 1,279 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 120 | Type 1 | 1,278 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 111 | Type 1 | 1,266 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 154 | Type 1 | 1,231 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 119 | Type 1 | 1,227 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 158 | Type 1 | 1,159 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 155 | Type 1 | 959 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 73 | Type 1 | 958 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 340 | Type 1 | 935 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 235 | Type 1 | 923 | 1/27/2027 |
| Block Management Area 203 | Type 1 | 833 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 213 | Type 2 | 757 | 2/15/2027 |
| Block Management Area 355 | Type 1 | 727 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 214 | Type 1 | 715 | 1/27/2027 |
| Block Management Area 69 | Type 1 | 654 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 146 | Type 1 | 649 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 345 | Type 1 | 644 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 110 | Type 1 | 640 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 373 | Type 1 | 621 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 104 | Type 1 | 562 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 113 | Type 1 | 522 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 384 | Type 1 | 479 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 98 | Type 1 | 479 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 118 | Type 1 | 448 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 83 | Type 1 | 434 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 152 | Type 1 | 367 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 115 | Type 1 | 320 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 91 | Type 1 | 319 | 01/01/2027 |
| Block Management Area 350 | Type 1 | 314 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 125 | Type 1 | 310 | 05/31/2027 |
| Block Management Area 372 | Type 1 | 242 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 109 | Type 1 | 162 | 2/15/2027 |
| Block Management Area 156 | Type 1 | 160 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 128 | Type 1 | 160 | 1/1/2027 |
| Block Management Area 143 | Type 1 | 151 | 1/15/2027 |
| Block Management Area 141 | Type 1 | 34 | 1/1/2027 |
From FWP's Block Management layer for the 2026 season (read 2026-10-26). Areas re-enroll every season: we keep each season's copy, so next season this shows which areas were added, dropped or changed. Rules, maps and sign-in for each area: FWP Block Management.
Access rules
Who can hunt here
Block Management Areas are private land enrolled with FWP for the season: Type 1 areas need no landowner contact, Type 2 areas need permission or a reservation, and every area has its own rules and dates. Seasons and licences are in the FWP regulations.
FWP Block Management · hunting regulations
Deer seasons for this unit · Elk seasons for this unit · Official district map (PDF)
Nearby
More in Montana
- HD 650 Prairie Agriculture · 0 fresh
- HD 704 Southeastern Montana · 174 fresh
- HD 705 Southeastern Montana · 0 fresh
- HD None Na · 0 fresh
- HD 652 Prairie Agriculture · 0 fresh
- HD 640 Prairie Agriculture · 0 fresh
All of Montana hunting districts: cuts, burns, Block Management →
Alerts
New cuts in
Montana.
We'll email you when we add new cuts to the Montana maps. One email each time, and one click stops it.